Sphären, Ebenen und Himmelskunde: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Wer wissen will, was über den Horizont hinaus liegt, oder was jenseits der sichtbaren Welt wirkt, findet hier den richtigen Ausgangspunkt. | Wer wissen will, was über den Horizont hinaus liegt, oder was jenseits der sichtbaren Welt wirkt, findet hier den richtigen Ausgangspunkt. | ||
===== Sphären ===== | |||
# Sphäre: Das [[Weltenherz]] | # Sphäre: Das [[Weltenherz]] | ||
# Sphäre: Die [[Elementarebenen]] | # Sphäre: Die [[Elementarebenen]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
## [[Ebene der Leere]] | ## [[Ebene der Leere]] | ||
# Sphäre: Der [[Abgrund]] | # Sphäre: Der [[Abgrund]] | ||
## Die [[ | ## Die [[Oberhöllen]] | ||
## Die [[Niederhöllen]] | ## Die [[Niederhöllen]] | ||
## Der [[Abyss]] | ## Der [[Abyss]] | ||
# Sphäre: Die [[Totenreiche]] | # Sphäre: Die [[Totenreiche]] | ||
# Sphäre: Das [[Geographie|Diesseits]] | # Sphäre: Das [[Geographie|Diesseits]] | ||
# | ## Die [[Feenwelten]] | ||
## Die [[Erste Welt]] | |||
## Die [[Mindersphären]] und [[Globulen]] | |||
# Sphäre: Die [[Himmel]] | # Sphäre: Die [[Himmel]] | ||
## Die [[Niederen Himmel]] | ## Die [[Niederen Himmel]] | ||
## Die [[Hohen Himmel]] | ## Die [[Hohen Himmel]] | ||
# Sphäre: Die [[Götterwelten]] | # | ||
#Sphäre: Die [[Götterwelten]] | |||
===== Kosmologie ===== | |||
*[[Zeitmessung]] | |||
*[[Sphärenreisen]] | |||
* [[Lunareth]], der Mond der | ===== Himmelskunde ===== | ||
* Die [[Sonne]], das Goldene Auge des Himmels | |||
* [[Lunareth]], der Mond der Könige | |||
* [[Viridra]], der grüne Wanderer | * [[Viridra]], der grüne Wanderer | ||
* [[Nykar]], der zerbrochene Mond | * [[Nykar]], der zerbrochene Mond | ||
* [[Velyrion]], der violette Wirbel | * [[Nupdra-Dun und Myrar-Dun]], die künstlichen Monde | ||
* [[Sternbilder]] | * [[Velyrion]], der violette Wirbel | ||
* [[Sterne und Sternbilder|Sterne und Sternenbilder]], die zahllosen Lichter des Nachthimmels | |||
Aktuelle Version vom 25. März 2026, 10:29 Uhr

Das Portal Sphärenkunde, Ebenen und Astronomie widmet sich der kosmologischen Ordnung Tenias. Hier finden sich Artikel zu den Sphären und Ebenen jenseits der materiellen Welt ebenso wie zu Himmelskörpern, Sternbildern, kosmischen Zyklen und metaphysischen Strukturen.
Tenia existiert nicht isoliert. Über der sichtbaren Welt spannt sich ein Himmel voller Zeichen und Bewegungen, unter und neben ihr liegen Ebenen, deren Gesetze von den bekannten Naturprinzipien abweichen. Manche Sphären sind Quelle magischer Kraft, andere Sitz göttlicher Mächte oder fremdartiger Wesenheiten. Ihre Einflüsse reichen bis in die Geschichte, Religion und arkanen Lehren der Welt hinein.
Dieses Portal dient der systematischen Erfassung und Einordnung dieser kosmologischen Zusammenhänge. Neben Beschreibungen einzelner Ebenen und Himmelsphänomene werden auch theoretische Modelle, religiöse Deutungen und magische Interpretationen berücksichtigt. So entsteht ein strukturiertes Bild vom Aufbau der Wirklichkeit - vom Firmament bis zu den verborgenen Grenzschichten der Existenz.
Die Artikel werden fortlaufend erweitert und miteinander verknüpft, sodass ein konsistentes Verständnis der kosmischen Ordnung Tenias wächst.
Wer wissen will, was über den Horizont hinaus liegt, oder was jenseits der sichtbaren Welt wirkt, findet hier den richtigen Ausgangspunkt.
Sphären[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sphäre: Das Weltenherz
- Sphäre: Die Elementarebenen
- Sphäre: Der Abgrund
- Die Oberhöllen
- Die Niederhöllen
- Der Abyss
- Sphäre: Die Totenreiche
- Sphäre: Das Diesseits
- Die Feenwelten
- Die Erste Welt
- Die Mindersphären und Globulen
- Sphäre: Die Himmel
- Die Niederen Himmel
- Die Hohen Himmel
- Sphäre: Die Götterwelten
Kosmologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Himmelskunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Sonne, das Goldene Auge des Himmels
- Lunareth, der Mond der Könige
- Viridra, der grüne Wanderer
- Nykar, der zerbrochene Mond
- Nupdra-Dun und Myrar-Dun, die künstlichen Monde
- Velyrion, der violette Wirbel
- Sterne und Sternenbilder, die zahllosen Lichter des Nachthimmels