Hier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier geht es um Apfelland | |||
{| class="infobox-staat" | |||
! colspan="2" class="titel" |Apfelland | |||
|- | |||
| class="bild" |[[Datei:CoaMaker.png|alternativtext=Flagge von Apfelland|zentriert|rahmenlos|150x150px]] | |||
| class="bild" |[[Datei:Armoria 2026-02-23-10-19-58.png|zentriert|rahmenlos|230x230px]] | |||
|- | |||
! colspan="2" class="abschnitt" |Große Apfelplantage | |||
|- | |||
|Amtssprache | |||
|Dialektales Deutsch | |||
|- | |||
|Hauptstadt | |||
|Appelburg | |||
|- | |||
|Staatsform | |||
|Erbmonarchie, Feudalherrschaft, zeitweise apfelige Diktatur | |||
|- | |||
|Oberhaupt | |||
|Hans Joachim II. der Unwerte | |||
|- | |||
|Status | |||
|Eigenständiger Stadt | |||
|- | |||
|Währung | |||
|Apfeltaler, Kernkreuzer | |||
|- | |||
|Handelswaren | |||
|Äpfel, Apfelsaft, Most, Apfelwein, Apfelkuchen, Kerngehäuse | |||
|- | |||
! colspan="2" class="abschnitt" |Daten | |||
|- | |||
|Einwohner | |||
|10.000 Apfelbauern, 5.000 Astschneider | |||
|- | |||
|Gründung | |||
|537 AF | |||
|- | |||
|Gründer | |||
|Alfred Apfel der Große | |||
|- | |||
! colspan="2" class="abschnitt" |Zugehörigkeit | |||
|- | |||
|Geographisch | |||
|Mitteleuropa | |||
|- | |||
|Politisch | |||
|Steinobstler-Union | |||
|} | |||
Version vom 23. Februar 2026, 11:57 Uhr
Hier geht es um Apfelland

